西安鉑力特增材技術股份有限公司金屬增材制造智能工廠建設項目安全設施竣工驗收
安全評價機構信息公開表
機構名稱 | 中檢評價技術有限公司 | 資質證號 | APJ-(陜)-002 | ||||
項目名稱 | 西安鉑力特增材技術股份有限公司金屬增材制造智能工廠建設項目安全設施竣工驗收 | ||||||
項目編號 | ZJPJ-Q22086 | 報告提交時間 | 2022.11 | ||||
行業(yè)類別 | □化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) □非煤礦山 ?工貿 □其他 | ||||||
項目類別 | □安全預評價 ?安全驗收評價 □安全現(xiàn)狀評價 □其他 | ||||||
項目簡介 | 建設單位:西安鉑力特增材技術股份有限公司 法人代表:薛蕾 項目地點:緯十八路以南、韋斗路以北、經三十八路以西、經四十路以東。 評價內容:西安鉑力特增材技術股份有限公司金屬增材制造智能工廠建設項目所在廠房的區(qū)域位置、總平面布置、生產工藝技術和主要設備設施、公用工程及其輔助設施。 評價結論:西安鉑力特增材技術股份有限公司金屬增材制造智能工廠建設項目安全設施設置和運行符合安全生產要求,試運行情況良好,安全生產管理有效,符合安全生產要求,安全設施具備竣工驗收條件。 | ||||||
安全評價過程控制情況 | |||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||||
王鑫 | 韋鵬 | 王金鳳 | |||||
安全評價報告編制 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||||
王鑫、賀小建 | 程開花 | ||||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||||
王鑫、賀小建、趙永明 | 王鑫、趙永明 | ||||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘察人員 | 勘察時間及任務 | 現(xiàn)場勘察照片 | ||||
王鑫、趙永明 | 2022.7.17進行資料收集、現(xiàn)場勘察、周邊情況調查等。 | 附后 | |||||
評價項目其他信息 | |||||||
備注說明:行業(yè)類別中工貿要具體到八大行業(yè),如:建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿




