國網(wǎng)電動汽車服務(wù)(陜西)有限公司國網(wǎng)西安高新區(qū)錦業(yè)二路充電站建設(shè)項目安全現(xiàn)狀評價報告
安全評價機(jī)構(gòu)信息公開表
機(jī)構(gòu)名稱 | 中檢評價技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(陜)-002 | ||||
項目名稱 | 國網(wǎng)電動汽車服務(wù)(陜西)有限公司國網(wǎng)西安高新區(qū)錦業(yè)二路充電站建設(shè)項目安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||
項目編號 | ZJPJ-Q22041 | 報告提交時間 | 2022.05 | ||||
行業(yè)類別 | □化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) □非煤礦山 ?工貿(mào) □其他 | ||||||
項目類別 | □安全預(yù)評價 □安全驗收評價 ?安全現(xiàn)狀評價 □其他 | ||||||
項目簡介 | 建設(shè)單位:國網(wǎng)電動汽車服務(wù)(陜西)有限公司 項目地點:西安市高新區(qū)定昆池路與上林苑三路交叉口公交調(diào)度站內(nèi) 評價內(nèi)容:國網(wǎng)電動汽車服務(wù)(陜西)有限公司國網(wǎng)西安高新區(qū)錦業(yè)二路充電站建設(shè)項目的總平面布置、主要建構(gòu)筑物、主要設(shè)備設(shè)施和配套公用工程。 評價結(jié)論:國網(wǎng)電動汽車服務(wù)(陜西)有限公司國網(wǎng)西安高新區(qū)錦業(yè)二路充電站建設(shè)項目具備安全生產(chǎn)條件。 | ||||||
安全評價過程控制情況 | |||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||||
李源槿 | 韋鵬 | 王金鳳 | |||||
安全評價報告編制 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||||
李源槿、賀小建 | 胡撼隆 | ||||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||||
李源槿、賀小建 | 李源槿 | ||||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘察人員 | 勘察時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘察照片 | ||||
李源槿、賀小建 | 2022.4.15進(jìn)行資料收集、現(xiàn)場勘察、周邊情況調(diào)查等。 | 附后 | |||||
評價項目其他信息 | |||||||
備注說明:行業(yè)類別中工貿(mào)要具體到八大行業(yè),如:建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)




