信息公開Statute Bulletin
陜西中科天地航空模塊有限公司TDPAA28S5W10電源模塊研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收
安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)信息公開表
機(jī)構(gòu)名稱 | 中檢評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(陜)-002 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 陜西中科天地航空模塊有限公司TDPAA28S5W10電源模塊研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收 | ||||||
項(xiàng)目編號(hào) | ZJPJ-Q21127 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.03 | ||||
行業(yè)類別 | □化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) □非煤礦山 ?工貿(mào) □其他 | ||||||
項(xiàng)目類別 | □安全預(yù)評(píng)價(jià) □安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) ?安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) □其他 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 建設(shè)項(xiàng)目:TDPAA28S5W10電源模塊研發(fā)與生產(chǎn) 建設(shè)單位:陜西中科天地航空模塊有限公司 建設(shè)地址:西安閻良國(guó)家航空高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃三路以東 工程性質(zhì):新建 行業(yè)性質(zhì):電子 建設(shè)項(xiàng)目工程投資:15000萬元人民幣 占地面積:項(xiàng)目占地46畝,其中凈用地35畝 建設(shè)內(nèi)容:本次主要建設(shè)1#綜合廠房,包括2幢廠房和1幢辦公樓;總建筑面積15192.15m3;TDPAA28S5W10電源模塊研發(fā)與生產(chǎn)線。 生產(chǎn)規(guī)模:生產(chǎn)能力為年產(chǎn)10萬臺(tái)TDPAA28S5W10電源模塊。 評(píng)價(jià)結(jié)論:陜西中科天地航空模塊有限公司TDPAA28S5W10電源模塊研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目的周邊環(huán)境和平面布置合理,生產(chǎn)工藝和設(shè)備設(shè)施、公用工程和輔助設(shè)施的安全設(shè)施設(shè)置,安全管理等方面符合我國(guó)現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)的要求,項(xiàng)目試生產(chǎn)運(yùn)行正常,具備安全驗(yàn)收的條件。 | ||||||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | |||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||||
程開花 | 韋鵬 | 王金鳳 | |||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||||
程開花、吳莘昊 | 趙永明 | ||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||||
程開花、吳莘昊、張光明 | 程開花、張光明 | ||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察人員 | 勘察時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘察照片 | ||||
程開花、吳莘昊 | 2021.10.21進(jìn)行資料收集、現(xiàn)場(chǎng)勘察、周邊情況調(diào)查等。 | 附后 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 | |||||||
備注說明:行業(yè)類別中工貿(mào)要具體到八大行業(yè),如:建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)




