信息公開Statute Bulletin
西安奕斯偉科技園管理有限公司西安奕斯偉集成電路產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析
安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)信息公開表
機(jī)構(gòu)名稱 | 中檢評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(陜)-002 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 西安奕斯偉科技園管理有限公司西安奕斯偉集成電路產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析 | ||||||
項(xiàng)目編號(hào) | ZJPJ-Q22012 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.03 | ||||
行業(yè)類別 | □化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) □非煤礦山 ?工貿(mào) □其他 | ||||||
項(xiàng)目類別 | ?安全預(yù)評(píng)價(jià) □安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) □安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) □其他 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 西安奕斯偉集成電路產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目擬建于陜西省西安市高新區(qū)長(zhǎng)安通訊產(chǎn)業(yè)園,西灃路以西、翠北路以北、復(fù)振路以南,項(xiàng)目總建筑面積約14.78萬m2,主要新建產(chǎn)品研發(fā)與檢測(cè)樓、軟件開發(fā)與檢測(cè)樓、工藝開發(fā)與檢測(cè)樓、設(shè)備開發(fā)和總成檢測(cè)樓等以及其他配套設(shè)施等,項(xiàng)目擬購(gòu)置硬件設(shè)備及軟件設(shè)備共約500臺(tái)(套),主要包含示波器、任意波形發(fā)生器、誤碼分析儀、測(cè)試分析儀、FPGA開發(fā)平臺(tái)等,用于產(chǎn)品研發(fā)與測(cè)試??偼顿Y320000萬元。 | ||||||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | |||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||||
程開花 | 韋鵬 | 王金鳳 | |||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||||
程開花、馬飛、張光明、王鑫 | 趙永明 | ||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||||
程開花、馬飛、張光明、王鑫 | 程開花 | ||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察人員 | 勘察時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘察照片 | ||||
程開花、馬飛 | 2022.3.3進(jìn)行資料收集、現(xiàn)場(chǎng)勘察、周邊情況調(diào)查等。 | 附后 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 | |||||||
備注說明:行業(yè)類別中工貿(mào)要具體到八大行業(yè),如:建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)




