蒲城隆基生態(tài)農(nóng)業(yè)光伏新能源有限公司蒲城孫鎮(zhèn)二期50兆瓦農(nóng)光互補光伏項目 安全設(shè)施竣工驗收報告
安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表
機構(gòu)名稱 | 中檢評價技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(陜)-002 | ||||
項目名稱 | 蒲城隆基生態(tài)農(nóng)業(yè)光伏新能源有限公司蒲城孫鎮(zhèn)二期50兆瓦農(nóng)光互補光伏項目 安全設(shè)施竣工驗收報告 | ||||||
項目編號 | ZJPJ-Q21105 | 報告提交時間 | 2021.12.22 | ||||
行業(yè)類別 | □化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) □非煤礦山 □工貿(mào)( ) ?其他 光伏發(fā)電 | ||||||
項目類別 | □安全預(yù)評價 ? 安全驗收評價 □安全現(xiàn)狀評價 □其他 | ||||||
項目簡介 | 建設(shè)單位:蒲城隆基生態(tài)農(nóng)業(yè)光伏新能源有限公司 法人代表:孔小強 項目地點:位于陜西省蒲城縣孫鎮(zhèn)南蟠龍村和郭莊村 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:光伏區(qū)支架安裝2×14支架4356組,2×28支架162組;太陽能組件安裝132048塊,其中單晶硅雙面雙玻440W太陽能組件71288塊和445W 太陽能組件60760塊,箱變安裝15臺,逆變器安裝260臺,子陣通訊柜安裝15臺,光伏區(qū)監(jiān)控15臺。 | ||||||
安全評價過程控制情況 | |||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責人 | 過程控制負責人 | ||||
胡撼隆 | 韋鵬 | 王金鳳 | |||||
安全評價報告編制 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||||
胡撼隆、王金鳳 | 李源槿 | ||||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||||
王金鳳、胡撼隆、李立新、賀小建 | 胡撼隆、王金鳳 | ||||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘察人員 | 勘察時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘察照片 | ||||
王金鳳、胡撼隆 | 2021.7.1,收集資料,安全間距勘測,安全設(shè)施、安全管理措施檢查等。 | 附后 | |||||
評價項目其他信息 | |||||||
備注說明:行業(yè)類別中工貿(mào)要具體到八大行業(yè),如:建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)




