西安比亞迪電子有限公司高端智能終端制造擴(kuò)產(chǎn)項目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析
安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表
機構(gòu)名稱 | 中檢評價技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(陜)-002 | ||||
項目名稱 | 西安比亞迪電子有限公司高端智能終端制造擴(kuò)產(chǎn)項目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析 | ||||||
項目編號 | ZJPJ-Q21090 | 報告提交時間 | 2021.11 | ||||
行業(yè)類別 | □化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) □非煤礦山 ?工貿(mào) □其他 | ||||||
項目類別 | ?安全預(yù)評價 □安全驗收評價 □安全現(xiàn)狀評價 □其他 | ||||||
項目簡介 | 建設(shè)單位:西安比亞迪電子有限公司 項目地點:陜西省西安市高新區(qū)亞迪路2號 評價內(nèi)容:西安比亞迪電子有限公司高端智能終端制造擴(kuò)產(chǎn)項目所涉及的內(nèi)容,主要包括:2#廠房四層(SMT生產(chǎn)線401-405)、3#廠房(組裝生產(chǎn)線101-109)。 | ||||||
安全評價過程控制情況 | |||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||||
王鑫 | 韋鵬 | 王金鳳 | |||||
安全評價報告編制 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||||
王鑫、賀小建 | 高新愛 | ||||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||||
王鑫、趙永明、賀小建、 吳莘昊 | 王鑫、趙永明 | ||||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘察人員 | 勘察時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘察照片 | ||||
王鑫、趙永明 | 2021.08.26進(jìn)行資料收集、現(xiàn)場勘察、周邊情況調(diào)查等。 | 附后 | |||||
評價項目其他信息 | |||||||
備注說明:行業(yè)類別中工貿(mào)要具體到八大行業(yè),如:建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)




