陜西煤業(yè)化工集團神木天元化工有限公司安全現(xiàn)狀評價報告及補充報告
安全評價機構(gòu)信息公開表
機構(gòu)名稱 | 中檢評價技術有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(陜)-002 | |||||
項目名稱 | 陜西煤業(yè)化工集團神木天元化工有限公司安全現(xiàn)狀評價報告及補充報告 | |||||||
項目編號 | FD-ZJPJ-W25093 | 報告提交時間 | 2025.9.15 | |||||
行業(yè)類別 | ?化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) □非煤礦山 □工貿(mào) □其他 | |||||||
項目類別 | □安全預評價 □安全驗收評價 ?安全現(xiàn)狀評價 □其他 | |||||||
評價范圍 | 本次安全現(xiàn)狀評價的范圍:本次安全評價的范圍為陜西煤業(yè)化工集團神木天元化工有限公司的周邊環(huán)境、總平面布置、建(構(gòu))筑物、工藝裝置、儲運設施、公用工程及輔助設施、安全管理及事故應急等,本次評價的生產(chǎn)、儲運及公輔設施具體見表1.2-1及1.2-2。 本次評價范圍不包括神木天元化工有限公司預留場地以及非本單位或非在役的建(構(gòu))筑物、裝置和設備,同時本次評價不包括環(huán)措技改裝置及生產(chǎn)區(qū)現(xiàn)有廢棄或準備拆除、停用的設備或裝置,具體情況見表1.2-3。 另外需要重點說明本次現(xiàn)狀評價期間,粉煤熱解裝置處于停產(chǎn)狀態(tài),只評價裝置總平面布置的符合性。2025年4月之后新驗收的2個項目(135萬噸/年蘭炭裝置升級改造項目和30萬噸/年柴油提質(zhì)增效裝置),這2個項目的安全評價詳細內(nèi)容見《陜西煤業(yè)化工集團神木天元化工有限公司安全現(xiàn)狀評價報告(補充報告)》。 | |||||||
工作時間 (委托時間至歸檔時間) | 2025.3.15-2025.9.30 | |||||||
項目簡介 | 根據(jù)根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國主席令第88號)、《危險化學品安全管理條例》(國務院令[2011]第591號,經(jīng)645號修正)、《危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(國家安監(jiān)總局令第41號、79號第一次修正,第89號第二次修正)、《安全生產(chǎn)許可證條例》(國務院令第397號,2014年國務院令653號修訂)等相關法律法規(guī)的規(guī)定,生產(chǎn)經(jīng)營單位必須具備安全生產(chǎn)條件才能從事生產(chǎn)經(jīng)營活動。受陜西煤業(yè)化工集團神木天元化工有限公司委托,中檢評價技術有限公司承擔了該公司安全現(xiàn)狀評價工作。 | |||||||
報告結(jié)論 | 綜上所述,陜西煤業(yè)化工集團神木天元化工有限公司具備安全生產(chǎn)條件。 | |||||||
安全評價過程控制情況 | ||||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |||||
王金鳳 | 童月嬋 | 程開花 | ||||||
安全評價報告編制 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||||||
王金鳳 翁博豐 馬飛 李爽 霍春玲等 | 韋鵬 | |||||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |||||
王金鳳 霍春玲 | 翁博豐 馬飛 李爽 | |||||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘察人員 | 勘察時間及任務 | 現(xiàn)場勘察照片 | |||||
王金鳳 翁博豐 | 2025.4.11和2025.4.27進行資料收集、現(xiàn)場勘察、周邊情況調(diào)查等 | 附后 | ||||||
報告信息 | 封皮(蓋章)附后 | 評價組成員(簽字頁) 附后 | 評價報告目錄附后、 評價結(jié)論頁(蓋章)附后 | |||||
項目批文、相關證照、檢測檢驗及圖紙等相關資料 | ||||||||
報告評審 會議簽到表(項目負責人、報告編制人) | ||||||||
備注說明:行業(yè)類別中工貿(mào)要具體到八大行業(yè),如:建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)







