西安隆基光伏電池有限公司西安光伏年產(chǎn)12GW高效BC電池項目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告
安全評價機構(gòu)信息公開表
機構(gòu)名稱 | 中檢評價技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(陜)-002 | ||||
項目名稱 | 西安隆基光伏電池有限公司 西安光伏年產(chǎn)12GW高效BC電池項目 安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告 | ||||||
項目編號 | ZJFJ-Q24109 | 報告提交時間 | 2024.12.23 | ||||
行業(yè)類別 | □化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) □非煤礦山 ?工貿(mào) □其他 | ||||||
項目類別 | ?安全預評價 □安全驗收評價 □安全現(xiàn)狀評價 □其他 | ||||||
項目簡介 | 2024年10月,西安隆基光伏電池有限公司結(jié)合國家對光伏產(chǎn)業(yè)的扶持力度及自身發(fā)展規(guī)劃在西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)渭北新城渭水九路1881號建設(shè)西安光伏年產(chǎn)12GW高效BC電池項目。本項目于2024年9月13日取得了《陜西省企業(yè)投資項目備案確認書》,項目代碼:2310-610162-04-01-589628,本項目為新建項目,擬租用西安渭發(fā)產(chǎn)業(yè)園投資有限公司(西安經(jīng)開渭北城市發(fā)展集團有限公司100%控股)經(jīng)開區(qū)光伏新能源產(chǎn)業(yè)園(一期)內(nèi)的廠房設(shè)施(租用建筑面積約22.35萬平方米),建設(shè)地點位于陜西省西安市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)渭北新城渭水九路1881號,總投資為310,952萬元。 | ||||||
安全評價過程控制情況 | |||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責人 | 過程控制負責人 | ||||
袁泉 | 韋鵬 | 王金鳳 | |||||
安全評價報告編制 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||||
袁泉、馬飛、祁飛、衛(wèi)婷 | 李源槿 | ||||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||||
袁泉、祁飛 | 袁泉 | ||||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘察人員 | 勘察時間及任務 | 現(xiàn)場勘察照片 | ||||
袁泉、祁飛 | 2024.10.30進行資料收集、現(xiàn)場勘察、周邊情況調(diào)查等。 | 附后 | |||||
評價項目其他信息 | |||||||
備注說明:行業(yè)類別中工貿(mào)要具體到八大行業(yè),如:建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)




