信息公開Statute Bulletin
安博(西安)倉儲有限公司安博西安國際港務(wù)區(qū)物流中心安全設(shè)施竣工驗(yàn)收報告
安全評價機(jī)構(gòu)信息公開表
機(jī)構(gòu)名稱 | 中檢評價技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(陜)-002 | |||
項(xiàng)目名稱 | 安博(西安)倉儲有限公司安博西安國際港務(wù)區(qū)物流中心安全設(shè)施竣工驗(yàn)收報告 | |||||
項(xiàng)目編號 | ZJPJ-Q24029 | 報告提交時間 | 2024.5 | |||
行業(yè)類別 | □化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) □非煤礦山 ?工貿(mào) □其他 | |||||
項(xiàng)目類別 | □安全預(yù)評價 ?安全驗(yàn)收評價 □安全現(xiàn)狀評價 □其他 | |||||
評價范圍 | 安博西安國際港務(wù)區(qū)物流中心項(xiàng)目的選址與總平面布置、物流建筑和設(shè)備設(shè)施、交通與停車、輔助及公用工程、安全管理狀況等。 | |||||
工作時間 (委托時間至歸檔時間) | 2023.12.21-2024.5.30 | |||||
項(xiàng)目簡介 | 項(xiàng)目名稱:安博西安國際港務(wù)區(qū)物流中心 項(xiàng)目投資主體:安博(西安)倉儲有限公司 建設(shè)地點(diǎn):陜西省西安市國際港務(wù)區(qū)保稅六路以南,潘騫路以北 單位性質(zhì):有限責(zé)任公司(外國法人獨(dú)資) 建設(shè)性質(zhì):新建 總 投 資:3.3億元 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容:項(xiàng)目規(guī)劃用地89871平方米,總建筑面積約101812平方米,主要建設(shè)物流倉儲設(shè)施及配套的平臺、坡道、設(shè)備用房、設(shè)備房、公廁等。 | |||||
報告結(jié)論 | 安博(西安)倉儲有限公司安博西安國際港務(wù)區(qū)物流中心項(xiàng)目的選址和總平面布置合理,物流建筑和設(shè)備設(shè)施、公用工程和輔助設(shè)施的安全設(shè)施設(shè)置較為充分,安全管理符合相關(guān)法律法規(guī)的要求,項(xiàng)目試生產(chǎn)運(yùn)行正常,具備安全驗(yàn)收條件。 | |||||
安全評價過程控制情況 | ||||||
安全評價項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |||
李源槿 | 韋鵬 | 王金鳳 | ||||
安全評價報告編制 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||||
李源槿、賀小建 | 衛(wèi)婷 | |||||
安全評價項(xiàng)目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |||
李源槿、賀小建、徐瑞勛 | 李源槿、賀小建 | |||||
安全評價項(xiàng)目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘察人員 | 勘察時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘察照片 | |||
李源槿、賀小建 | 2024.1.9進(jìn)行現(xiàn)場勘察,收集資料、周邊環(huán)境調(diào)查等 | 附后 | ||||
備注說明:行業(yè)類別中工貿(mào)要具體到八大行業(yè),如:建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)












