信息公開Statute Bulletin
陜西伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)信息公開表
機(jī)構(gòu)名稱 | 中檢評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(陜)-002 | |||
項(xiàng)目名稱 | 陜西伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目編號(hào) | ZJPJ-Q24032 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024.3 | |||
行業(yè)類別 | □化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) □非煤礦山 ?工貿(mào) □其他 | |||||
項(xiàng)目類別 | □安全預(yù)評(píng)價(jià) □安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) ?安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) □其他 | |||||
評(píng)價(jià)范圍 | 公司周邊環(huán)境、總平面布置、生產(chǎn)工藝及設(shè)備設(shè)施、公用工程及輔助設(shè)施和安全管理狀況等。 | |||||
工作時(shí)間 (委托時(shí)間至歸檔時(shí)間) | 2024.1.3-2024.3.30 | |||||
項(xiàng)目簡介 | 企業(yè)名稱:陜西伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 企業(yè)地點(diǎn):藍(lán)田縣工業(yè)園區(qū)文姬路88號(hào) 企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任公司 注冊(cè)資本:壹億柒仟萬元人民幣 企業(yè)規(guī)模:占地面積約173370.87m2,雪糕、冰棍、冰淇淋、甜味冰等產(chǎn)品的日生產(chǎn)能力可達(dá)250t,年產(chǎn)值近2.72億元。 | |||||
報(bào)告結(jié)論 | 本評(píng)價(jià)組認(rèn)為:陜西伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司生產(chǎn)活動(dòng)的生產(chǎn)、儲(chǔ)存設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)程度可以接受。 | |||||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | ||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |||
李源槿 | 韋鵬 | 王金鳳 | ||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||||
李源槿、賀小建 | 衛(wèi)婷 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |||
李源槿、賀小建、徐瑞勛 | 李源槿、賀小建 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察人員 | 勘察時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘察照片 | |||
賀小建、李源槿 | 2024.1.9進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察,收集資料、周邊環(huán)境調(diào)查等 | 附后 | ||||
備注說明:行業(yè)類別中工貿(mào)要具體到八大行業(yè),如:建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)












