威世半導體(西安)有限公司三期項目安全生產條件和設施綜合分析報告
安全評價機構信息公開表
機構名稱 | 中檢評價技術有限公司 | 資質證號 | APJ-(陜)-002 | ||||
項目名稱 | 威世半導體(西安)有限公司三期項目 安全生產條件和設施綜合分析報告 | ||||||
項目編號 | ZJPJ-Q24003 | 報告提交時間 | 2024.5 | ||||
行業(yè)類別 | □化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) □非煤礦山 ?工貿 □其他 | ||||||
項目類別 | ?安全預評價 □安全驗收評價 □安全現狀評價 □其他 | ||||||
評價范圍 | 建設項目的外部安全條件、總平面布置、生產工藝和設備設施、輔助設施和公用工程、安全管理等。 | ||||||
工作時間 (委托時間至歸檔時間) | 2024.2.20-2024.6.25 | ||||||
項目簡介 | 項目名稱:威世半導體(西安)有限公司三期項目 項目單位:威世半導體(西安)有限公司 建設性質:技改及其他 建設地點:西安市高新區(qū)新型工業(yè)園信息大道20號 項目總投資:4000萬元 建設規(guī)模及內容:項目建筑面積約15233.94平方米,包含廠房、污水處理站等,擬購置設備共70臺/套,包含包封機、劃片機等設備,用于三條半導體分立器件封裝生產線(SMD、T0247、0J)。建成后TO247年產3800萬只,SMD年產4200萬只,OJ年產1.05億只。 | ||||||
報告結論 | 通過對威世半導體(西安)有限公司三期項目進行安全生產條件和設施綜合分析得出,該項目外部安全條件、總平面布置、生產工藝及設備、公用工程及輔助設施相關的安全設施符合相關標準的要求,從安全角度分析,該項目安全風險可以接受。 | ||||||
安全評價過程控制情況 | |||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||||
衛(wèi)婷 | 韋鵬 | 王金鳳 | |||||
安全評價報告編制 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||||
衛(wèi)婷、賀小建 | 胡撼隆 | ||||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||||
衛(wèi)婷、徐瑞勛、賀小建 | 衛(wèi)婷 | ||||||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘察人員 | 勘察時間及任務 | 現場勘察照片 | ||||
衛(wèi)婷、賀小建 | 2024.2.27,收集資料,安全間距勘測等。 | 附后 | |||||
報告信息 | 封皮(蓋章)附后 | 評價組成員(簽字頁) 附后 | 評價報告目錄附后、 評價結論頁(蓋章)附后 | ||||
項目批文、相關證照、檢測檢驗及圖紙等相關資料 | |||||||
報告評審 會議簽到表(項目負責人、報告編制人) | |||||||
備注說明:行業(yè)類別中工貿要具體到八大行業(yè),如:建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿












