信息公開(kāi)Statute Bulletin
鳳翔高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)青工業(yè)園安全整治提升評(píng)估報(bào)告
安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)信息公開(kāi)表
機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 中檢評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(陜)-002 | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 鳳翔高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)青工業(yè)園安全整治提升評(píng)估項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目編號(hào) | ZJPJ-W23051 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023.11.19 | |||
行業(yè)類(lèi)別 | ?化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) □非煤礦山 □工貿(mào) □其他 | |||||
項(xiàng)目類(lèi)別 | □安全預(yù)評(píng)價(jià) □安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) □安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) ?其他 園區(qū)評(píng)估項(xiàng)目 | |||||
評(píng)價(jià)范圍 | 評(píng)估范圍:對(duì)鳳翔高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)青工業(yè)園“十有”提升和“兩禁”整治落實(shí)情況進(jìn)行全面核查評(píng)估,對(duì)照《化工園區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》中的直接判定項(xiàng)對(duì)長(zhǎng)青工業(yè)園實(shí)際情況逐項(xiàng)進(jìn)行排查評(píng)估,評(píng)估范圍為鳳翔高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)青工業(yè)園涉及“十有”提升和“兩禁”整治提升情況檢查。 | |||||
工作時(shí)間 (委托時(shí)間至歸檔時(shí)間) | 2023年10月29日—2023年12月30日 | |||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 按照《應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)“十四五”危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)規(guī)劃方案的通知》(應(yīng)急〔2022〕22號(hào))、《陜西省安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)陜西省化工園區(qū)安全整治提升實(shí)施方案的通知》(陜安委辦〔2022〕8號(hào))、《陜西省安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室關(guān)于推進(jìn)全省化工園區(qū)開(kāi)展“十有兩禁”安全整治提升工作的補(bǔ)充通知》(陜安委辦函〔2022〕17號(hào))、《陜西省2023年度化工園區(qū)安全整治提升工作方案》的通知(陜安委辦〔2023〕30號(hào)),對(duì)鳳翔高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)青工業(yè)園“十有”提升和“兩禁”整治落實(shí)情況進(jìn)行全面核查評(píng)估,對(duì)照《化工園區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》中的直接判定項(xiàng)對(duì)長(zhǎng)青工業(yè)園實(shí)際情況逐項(xiàng)進(jìn)行排查評(píng)估,對(duì)照評(píng)分項(xiàng)對(duì)長(zhǎng)青工業(yè)園實(shí)際情況逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估打分,全面評(píng)估長(zhǎng)青工業(yè)園安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),提高長(zhǎng)青工業(yè)園安全風(fēng)險(xiǎn)管控能力,持續(xù)降低鳳翔高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)青工業(yè)園安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 | |||||
報(bào)告結(jié)論 | 對(duì)照《化工園區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》,長(zhǎng)青工業(yè)園綜合評(píng)估得分132分,按百分制轉(zhuǎn)化得分82.5分,按照《化工園區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)排查治理導(dǎo)則(試行)》第8.1條進(jìn)行判定可知,鳳翔高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)青工業(yè)園風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為一般安全風(fēng)險(xiǎn)(C類(lèi))。 | |||||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | ||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | |||
王金鳳 | 韋鵬 | 程開(kāi)花 | ||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||||
王金鳳 賀小建 | 衛(wèi) 婷 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專(zhuān)家及技術(shù)人員 | |||
王金鳳 賀小建 胡撼隆 徐瑞勛 周 偉 | 周 偉 胡撼隆 | 周 偉 王金鳳 賀小建 胡撼隆 徐瑞勛 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察人員 | 勘察時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘察照片 | |||
王金鳳 賀小建 | 2023.11.2-11.3進(jìn)行資料收集、現(xiàn)場(chǎng)勘察、周邊情況調(diào)查等 | 附后 | ||||
報(bào)告信息 | 封皮(蓋章)附后 | 評(píng)價(jià)組成員(簽字頁(yè)) 附后 | 評(píng)價(jià)報(bào)告目錄附后、 評(píng)價(jià)結(jié)論頁(yè)(蓋章)附后 | |||
項(xiàng)目批文、相關(guān)證照、檢測(cè)檢驗(yàn)及圖紙等相關(guān)資料 | ||||||
報(bào)告評(píng)審 會(huì)議簽到表(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、報(bào)告編制人) | ||||||
備注說(shuō)明:行業(yè)類(lèi)別中工貿(mào)要具體到八大行業(yè),如:建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)









