西安美蘭德新材料有限責任公司新型炭材料生產(chǎn)線技改項目 安全設(shè)施竣工驗收報告
安全評價機構(gòu)信息公開表
機構(gòu)名稱 | 中檢評價技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(陜)-002 | ||
項目名稱 | 西安美蘭德新材料有限責任公司新型炭材料生產(chǎn)線技改項目 安全設(shè)施竣工驗收報告 | ||||
項目編號 | ZJPJ-Q22115 | 報告提交時間 | 2023.5 | ||
行業(yè)類別 | □化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) □非煤礦山 ?工貿(mào) □其他 | ||||
項目類別 | □安全預(yù)評價 □安全驗收評價 □安全現(xiàn)狀評價 ?其他 | ||||
項目簡介 | 項目名稱:新型炭材料生產(chǎn)線技改項目 項目單位:西安美蘭德新材料有限責任公司 建設(shè)地點:陜西省西安市臨潼區(qū)秦王二路中段56號 單位性質(zhì):私營企業(yè) 建設(shè)性質(zhì):技改 總投資:200萬元 備案書計劃建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:在新型炭材料生產(chǎn)線擬投資200萬元,新增4套B型熱處理爐(含浸漬爐和儲料罐),與現(xiàn)有B型熱處理爐配合使用,其他工序設(shè)備不變,本次不增加新的產(chǎn)能。技改前浸漬和固化工序使用同一臺設(shè)備(B型熱處理爐),殘余樹脂在爐內(nèi)固化后變成固廢無法二次使用,技改后浸漬和固化分開,浸漬時無樹脂浪費,可減少樹脂用量和固廢產(chǎn)生量,可節(jié)約成本100萬元/年。(本項目未使用國家明令禁止或淘汰的工藝及設(shè)備)。 評價結(jié)論:西安美蘭德新材料有限責任公司新型炭材料生產(chǎn)線技改項目建設(shè)程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定;安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)使用;安全設(shè)施建設(shè)符合《安全設(shè)施設(shè)計》的要求,生產(chǎn)工藝系統(tǒng)、裝置、設(shè)施、設(shè)備、公用工程設(shè)備及輔助設(shè)施配套的安全設(shè)施設(shè)置較為充分,安全管理滿足規(guī)范要求,安全條件符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求,具備安全設(shè)施竣工驗收條件。 | ||||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責人 | 過程控制負責人 | ||
王金鳳 | 韋鵬 | 王金鳳 | |||
安全評價報告編制 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
王金鳳、賀小建 | 童月嬋 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
王金鳳、賀小建、胡撼隆 | 胡撼隆、韋鵬 | ||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘察人員 | 勘察時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘察照片 | ||
王金鳳、賀小建 | 2023.3.10和2023.4.18進行資料收集、現(xiàn)場勘察、周邊情況調(diào)查等。 | 附后 | |||
評價項目其他信息 | |||||
備注說明:行業(yè)類別中工貿(mào)要具體到八大行業(yè),如:建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)













