陜西環(huán)保集團商州生物科技有限公司商州區(qū)有機固廢處置中心項目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告
安全評價機構(gòu)信息公開表
機構(gòu)名稱 | 中檢評價技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(陜)-002 | ||||
項目名稱 | 陜西環(huán)保集團商州生物科技有限公司商州區(qū)有機固廢處置中心項目 安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告 | ||||||
項目編號 | ZJPJ-Q20095 | 報告提交時間 | 2021.05 | ||||
行業(yè)類別 | □化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) □非煤礦山 ?工貿(mào) □其他 | ||||||
項目類別 | ?安全預(yù)評價 □安全驗收評價 □安全現(xiàn)狀評價 □其他 | ||||||
項目簡介 | 建設(shè)單位:陜西環(huán)保集團商州生物科技有限公司 法人代表:李燊松 項目地點:商洛市商州區(qū)楊斜鎮(zhèn)林華村 項目概況:為避免西安市第四污水處理廠污泥與商州區(qū)內(nèi)養(yǎng)殖產(chǎn)生的廢棄食用菌菌渣、中藥材提取產(chǎn)生的中藥藥渣及污泥等有機固廢造成的二次污染,陜西環(huán)保集團商州生物科技有限公司擬建商州區(qū)有機固廢處置中心項目,對上述固廢通過好氧堆肥技術(shù),將其轉(zhuǎn)換為有機肥料,實現(xiàn)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)系統(tǒng)的良性循環(huán)。該建設(shè)項目2021年2月經(jīng)在商州區(qū)發(fā)展和改革局審核通過,取得陜西省企業(yè)投資項目備案確認(rèn)書(項目代碼:2019-611002-26-03-046097);項目投資為1.6億元,占地面積為130畝,建成投產(chǎn)后可年處置有機固廢超15萬噸,年提純營養(yǎng)土超7萬噸。 評價內(nèi)容:該建設(shè)項目的總平面布置、生產(chǎn)工藝與公用輔助生產(chǎn)設(shè)施的安全設(shè)施。具體包括:1#綜合發(fā)酵車間、2#綜合發(fā)酵車間、1#腐熟料車間、2#腐熟料車間、深加工車間、成品車間、變配電系統(tǒng)、消防、給排水及辦公生活等。 評價結(jié)論:陜西環(huán)保集團商州生物科技有限公司商州區(qū)有機固廢處置中心項目符合國家及當(dāng)?shù)卣a(chǎn)業(yè)政策與布局,符合當(dāng)?shù)卣畢^(qū)域規(guī)劃,項目選址符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,從安全角度分析,該項目是可行的。 | ||||||
安全評價過程控制情況 | |||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||||
趙永明 | 韋鵬 | 王金鳳 | |||||
安全評價報告編制 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||||
趙永明、李立新 | 高新愛 | ||||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||||
趙永明、李立新、盛玉和 | 趙永明 | ||||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘察人員 | 勘察時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘察照片 | ||||
趙永明、李立新 | 2021.1.20進(jìn)行資料收集、現(xiàn)場勘察、周邊情況調(diào)查等。 | 附后 | |||||
評價項目其他信息 | |||||||
備注說明:行業(yè)類別中工貿(mào)要具體到八大行業(yè),如:建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)






