陜西翱騰光伏發(fā)電有限公司翱騰榆陽50兆瓦光伏電站項目職業(yè)病危害控制效果評價
建設(shè)單位 | 陜西翱騰光伏發(fā)電有限公司 | ||
項目名稱 | 陜西翱騰光伏發(fā)電有限公司 翱騰榆陽50兆瓦光伏電站項目 職業(yè)病危害控制效果評價 | ||
地址位置 | 榆林 | 聯(lián)系人 | 王健 |
職業(yè)衛(wèi)生評價 項目簡介 | 評價范圍:以陜西翱騰光伏發(fā)電有限公司翱騰榆陽50兆瓦光伏電站項目實施的工程內(nèi)容為準,主要針對該項目試運行期間職業(yè)病危害防護設(shè)施及效果和職業(yè)衛(wèi)生管理措施以及建設(shè)施工和設(shè)備安裝調(diào)試過程等進行評價。 本項目評價范圍包括以下內(nèi)容: (1)主體設(shè)施:發(fā)電系統(tǒng)(2號光伏區(qū)、3號光伏區(qū))、升壓系統(tǒng)(110kV升壓站,目前配置有1#主變壓器及其配套設(shè)施); (2)輔助設(shè)施:庫房; (3)公用工程:給排水、供配電、供暖; (4)其他建構(gòu)筑物:辦公樓、宿舍樓; (5)建設(shè)施工和設(shè)備安裝調(diào)試過程。 本次評價范圍以項目本期實際建設(shè)內(nèi)容為準,主要包括2號光伏區(qū)、3號光伏區(qū)、升壓站(1#主變壓器及其配套設(shè)施)及生活區(qū),不包括后期建設(shè)內(nèi)容。 | ||
項目負責人 | 胡撼隆 | ||
報告編制人 | 劉利、李雪 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 劉利、李雪 | ||
采樣檢測人員 | 張昕、胡撼隆 | ||
檢測時間 | 2020.6.23 | ||
主要職業(yè)病危害因素及預(yù)期接觸水平 | (1)噪聲 工作場所噪聲測量14個點,主要崗位工人8小時等效聲級測量對象3個,測量結(jié)果均符合GBZ2.2-2007《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分:物理因素》的要求。 (2)工頻電場 工頻電場測量13個點,8小時工頻電場強度時間加權(quán)平均值計算對象3個,計算結(jié)果均符合GBZ2.2-2007《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分:物理因素》的要求。 | ||
結(jié)論與建議 | 結(jié)論:根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》GB/T4754-2017(按第1號修改單修訂),本項目屬于“電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”中的“其他電力生產(chǎn)”,對照原國家安全監(jiān)管總局《關(guān)于公布建設(shè)項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄的通知》(安監(jiān)總安健[2012]73號),本項目職業(yè)病危害程度分類屬于職業(yè)病危害風險“一般”的建設(shè)項目。 綜上所述,通過對陜西翱騰光伏發(fā)電有限公司翱騰榆陽50兆瓦光伏電站項目建設(shè)施工和設(shè)備安裝調(diào)試過程及試運行過程職業(yè)病防護設(shè)施的調(diào)查和評價,該項目存在的職業(yè)病危害因素基本得到了控制,具備進行職業(yè)病危害防護設(shè)施的竣工驗收條件。建設(shè)單位如能在正常生產(chǎn)過程中,完善職業(yè)病防護設(shè)施的設(shè)置,保證職業(yè)病防護設(shè)施正常運行,為接觸職業(yè)病危害因素的勞動者配發(fā)符合要求的個人防護用品,定期組織進行職業(yè)健康檢查,落實對疑似職業(yè)病及職業(yè)禁忌證的處置措施,并采取控制效果評價報告中提出的補充措施和建議的情況下,能夠符合國家職業(yè)病危害防治相關(guān)法律、法規(guī)及標準、規(guī)范的要求。
建議:在對本項目進行全面分析、評價的基礎(chǔ)上,針對報告中職業(yè)衛(wèi)生管理和職業(yè)病危害防護存在的不足,從組織管理、工程技術(shù)、個體防護、衛(wèi)生保健、應(yīng)急救援等五個方面提建議。 | ||


