信息公開Statute Bulletin
西安西古光通信有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
建設(shè)單位 | 西安西古光通信有限公司 | ||
項(xiàng)目名稱 | 西安西古光通信有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
地址位置 | 陜西省西安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新型工業(yè)園信息大道18號(hào) | 聯(lián)系人 | 吳宏飛 |
職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià) 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 評(píng)價(jià)范圍:主要針對(duì)西安西古光通信有限公司的正常運(yùn)行期間總體建筑規(guī)模及其布局、產(chǎn)品、設(shè)備及其布置,職業(yè)病防護(hù)設(shè)施和職業(yè)衛(wèi)生管理措施等進(jìn)行評(píng)價(jià)。 本項(xiàng)目評(píng)價(jià)范圍包括以下內(nèi)容: 評(píng)價(jià)范圍包括生產(chǎn)設(shè)施、輔助設(shè)施和公用工程。 (1)生產(chǎn)設(shè)施:光纖車間、1A光纖車間、套塑車間、成纜車間、護(hù)套車間; (2)輔助設(shè)施:倉(cāng)庫(kù)、皮線纜庫(kù)房、廢棄物堆放區(qū)、成品堆場(chǎng)、特纜原材料庫(kù)、三站房、制氮機(jī)房、消防水泵房、檢測(cè)中心、氣站、機(jī)修車間; (3)公用工程:供配電(配電室)、給排水、供暖; (4)其他建構(gòu)筑物:辦公樓、食堂等。 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 衛(wèi)婷 | ||
報(bào)告編制人 | 郭飛、胡撼隆 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 郭飛、胡撼隆 | ||
采樣檢測(cè)人員 | 劉龍崗、馮冬冬、吳莘昊、王金鳳等 | ||
檢測(cè)時(shí)間 | 2020年5月9日到11日 | ||
主要職業(yè)病危害因素及預(yù)期接觸水平 | 用人單位生產(chǎn)過(guò)程存在的主要職業(yè)病危害因素為:丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、乙醇、二氧化碳、雙酚A、鉛及其化合物、甲醇、三氧化二鉻、聚乙烯粉塵、其他粉塵、硫化氫、工頻電場(chǎng)、噪聲、高溫。 雙酚A因我國(guó)尚未制定職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法,乙醇我國(guó)尚未制定職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)限值,故僅識(shí)別,未檢測(cè)。二氧化碳是在光纖車間和1A光纖車間模具吹掃時(shí)使用,模具吹掃時(shí)間短暫且設(shè)備沒(méi)有密閉,因此二氧化碳僅識(shí)別,未檢測(cè)。檢測(cè)中心用的試劑為甲醇和三氧化二鉻,使用甲醇用量為40ml一次,數(shù)周接觸一次,接觸時(shí)間短暫,三氧化二鉻使用頻次更低,因此僅識(shí)別,未檢測(cè)。供配電高壓為10kV,不超過(guò)35kV,供配電產(chǎn)生的工頻電場(chǎng)只識(shí)別。本次檢測(cè)未在高溫季節(jié),高溫僅識(shí)別。污水處理清淤過(guò)程產(chǎn)生硫化氫,由有資質(zhì)的第三方兩年清淤一次,硫化氫僅識(shí)別,未檢測(cè)。因油膏內(nèi)廠家提供的鉛含量很少,本次只識(shí)別,不進(jìn)行職業(yè)危害檢測(cè)。 (1)化學(xué)物質(zhì) 工作場(chǎng)所毒物檢測(cè)5個(gè)工種、15個(gè)點(diǎn),均符合GBZ2.1-2019《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》的要求。(2) (2)粉塵 工作場(chǎng)所粉塵檢測(cè)5個(gè)工種、7個(gè)點(diǎn),均符合GBZ2.1-2019《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》的要求。 (3)噪聲 工作場(chǎng)所噪聲測(cè)量44個(gè)點(diǎn),主要崗位工人8小時(shí)等效聲級(jí)測(cè)量對(duì)象18個(gè),均符合GBZ2.2-2007《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分:物理因素》的要求。 非噪聲工作場(chǎng)所測(cè)量1個(gè)點(diǎn),均符合GBZ1-2010《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的要求。 (4)照度 照度測(cè)量對(duì)象2個(gè),測(cè)量結(jié)果均符合GB50034-2013《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》的要求。 | ||
結(jié)論與建議 | 結(jié)論:根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》,該用人單位屬于“制造業(yè)”中“電氣機(jī)械和器材制造業(yè)”中的“電線、電纜、光纜及電工器材制造”,依據(jù)對(duì)照《關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄的通知》(原安監(jiān)總安健[2012]73號(hào)),本項(xiàng)目屬于“電氣機(jī)械和器材制造業(yè)”,結(jié)合本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝、防護(hù)設(shè)施設(shè)置等實(shí)際情況,本項(xiàng)目職業(yè)病危害程度分類屬于“職業(yè)病危害較重的建設(shè)項(xiàng)目”。 西安西古光通信有限公司主要職業(yè)病危害因素是:丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、乙醇、二氧化碳、雙酚A、鉛及其化合物、甲醇、三氧化二鉻、聚乙烯粉塵、其他粉塵、硫化氫、工頻電場(chǎng)、噪聲、高溫。用人單位采取的控制職業(yè)病危害防護(hù)措施,在職業(yè)病防治工作中起到了積極作用。但仍存在一定的問(wèn)題,如能在今后日常工作中認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程及整改意見,落實(shí)本報(bào)告提出的建議,加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)用品的佩戴使用,完善作業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護(hù),按照要求合理處置職業(yè)禁忌證及疑似職業(yè)病,可以達(dá)到控制職業(yè)病危害的目的。 建議:在對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行全面分析、評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,針對(duì)報(bào)告中職業(yè)衛(wèi)生管理和職業(yè)病危害防護(hù)存在的不足,從組織管理、工程技術(shù)、個(gè)體防護(hù)、衛(wèi)生保健、應(yīng)急救援等五個(gè)方面提建議。 | ||


