陜西法士特汽車傳動集團有限責任公司液力緩速器輕量化智能工廠建設(shè)項目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告
安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表
機構(gòu)名稱 | 中檢評價技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(陜)-002 | ||||
項目名稱 | 陜西法士特汽車傳動集團有限責任公司液力緩速器輕量化智能工廠建設(shè)項目 安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告 | ||||||
項目編號 | ZJPJ-Q21071 | 報告提交時間 | 2021.09 | ||||
行業(yè)類別 | □化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) □非煤礦山 ?工貿(mào)( 機械 ) □其他 | ||||||
項目類別 | ?安全預(yù)評價 □ 安全驗收評價 □安全現(xiàn)狀評價 □其他 | ||||||
項目簡介 | 項目名稱:液力緩速器輕量化智能工廠建設(shè)項目 項目單位:陜西法士特汽車傳動集團有限責任公司 建設(shè)性質(zhì):技改及其他 建設(shè)地點:蔡家坡經(jīng)開區(qū)工業(yè)園區(qū) 項目總投資:55940萬元 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:該項目占地100畝,在保持原有7.16萬噸鑄造產(chǎn)能不變的前提下,通過內(nèi)部改造置換出2.1萬噸鑄造產(chǎn)能,按照智能工廠、智能生產(chǎn)、智能物流的精益布局要求,建設(shè)聯(lián)合廠房、清理打磨車間、公用動力、門房及其相應(yīng)的配套設(shè)施;購置壓鑄設(shè)備、熔化設(shè)備、機加工設(shè)備、后處理設(shè)備、檢測設(shè)備、信息化系統(tǒng)等設(shè)備90余臺套以滿足公司產(chǎn)品輕量化的生產(chǎn)需求。 | ||||||
安全評價過程控制情況 | |||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責人 | 過程控制負責人 | ||||
衛(wèi)婷 | 韋鵬 | 王金鳳 | |||||
安全評價報告編制 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||||
衛(wèi)婷 馬飛 | 高新愛 | ||||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||||
衛(wèi)婷 李源槿 馬飛 | 衛(wèi)婷 李源槿 | ||||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘察人員 | 勘察時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘察照片 | ||||
衛(wèi)婷 馬飛 | 2021.07.08,收集資料,安全間距勘測等。 | 附后 | |||||
評價項目其他信息 | |||||||
備注說明:行業(yè)類別中工貿(mào)要具體到八大行業(yè),如:建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)



