湖北鑫承達(dá)化工有限公司年產(chǎn)1000噸/年醫(yī)藥等中間體項目安全預(yù)評價
機(jī)構(gòu)名稱 | 中檢評價技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(陜)-002 | |||
項目名稱 | 湖北鑫承達(dá)化工有限公司年產(chǎn)1000噸/年醫(yī)藥等中間體項目 | |||||
項目編號 | ZJPJ-Q22035 | 報告提交時間 | 2022.7.23 | |||
行業(yè)類別 | ?化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) □非煤礦山 □工貿(mào)(機(jī)械 ) □其他 | |||||
項目類別 | ?安全預(yù)評價 □安全驗收評價 □安全現(xiàn)狀評價 □其他 | |||||
項目簡介 | 項目名稱:湖北鑫承達(dá)化工有限公司年產(chǎn)1000噸/年醫(yī)藥等中間體項目 項目建設(shè)單位:湖北鑫承達(dá)化工有限公司 單位性質(zhì):民營企業(yè) 法人代表:盛利 項目總投資:15000萬元 項目建設(shè)地點(diǎn):湖北省襄陽市宜城市雷河鎮(zhèn)雷雁大道11號 建設(shè)性質(zhì):新建 項目屬性:危險化學(xué)品生產(chǎn)建設(shè)項目,需要取得危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證(具體許可的產(chǎn)品為20%氯化鋁溶液2920t/a、甲醇442.98t/a、31%鹽酸939.76t/a、30%鹽酸甲醇480.63t/a)。 建設(shè)規(guī)模:年產(chǎn)1000噸/年醫(yī)藥等中間體項目(600噸/年TRAA、400噸/年酮氯亞砜)。建設(shè)內(nèi)容:利用原有辦公區(qū)域和丙類倉庫、鍋爐房、1#車間廠房等基礎(chǔ)設(shè)施,新建罐區(qū)、甲類庫、環(huán)保站 、2#生產(chǎn)車間。 項目備案情況:2022年3月17日取得宜城市發(fā)展和改革委員會出具的《湖北省固定資產(chǎn)投資項目備案證》(登記備案項目代碼:2203-420684-04-01-659966)。 評價結(jié)論:湖北鑫承達(dá)化工有限公司年產(chǎn)1000噸/年醫(yī)藥等中間體項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和區(qū)域規(guī)劃,工藝技術(shù)方案選擇合理。項目選址及總平面布置符合國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。本項目從安全角度符合國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)范的要求,其安全風(fēng)險程度可以接受。 | |||||
安全評價過程控制情況 | ||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |||
熊萌 | 韋鵬 | 程開花 | ||||
安全評價報告編制 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||||
熊萌、康建軍、戴海霞 | 童月嬋 | |||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |||
熊萌、康建軍、戴海霞、王鑫、李立新、王金鳳 | 熊萌、王金鳳 | / | ||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | |||
熊萌、戴海霞 | 2022.3.29,現(xiàn)場調(diào)查 | 見附圖 | ||||
評價項目其他信息 | / | |||||
備注說明:行業(yè)類別中工貿(mào)要具體到八大行業(yè),如建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)










