秀博瑞殷(西安)電子材料有限公司一期三星半導(dǎo)體制程用化學(xué)品生產(chǎn)項目倉儲新增項目安全論證報告
機構(gòu)名稱 | 中檢評價技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(陜)-002 | ||||
項目名稱 | 秀博瑞殷(西安)電子材料有限公司一期三星半導(dǎo)體制程用化學(xué)品生產(chǎn)項目倉儲新增項目安全論證報告 | ||||||
項目編號 | ZJPJ-W22048 | 報告提交時間 | 2022.04 | ||||
行業(yè)類別 | ?化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) □非煤礦山 □工貿(mào) □其他 | ||||||
項目類別 | □安全預(yù)評價 □安全驗收評價 □安全現(xiàn)狀評價 ?其他 安全論證 | ||||||
項目簡介 | 建設(shè)單位:秀博瑞殷(西安)電子材料有限公司 法人代表:李建周 項目地點:西安市高新區(qū)綜合保稅區(qū)保七路819號 評價內(nèi)容:秀博瑞殷(西安)電子材料有限公司一期三星半導(dǎo)體制程用化學(xué)品生產(chǎn)項目倉儲新增項目實施后全廠區(qū)的外部安全防護距離、個人風(fēng)險、社會風(fēng)險以及廠界多米諾效應(yīng)。 評價結(jié)論:秀博瑞殷(西安)電子材料有限公司一期三星半導(dǎo)體制程用化學(xué)品生產(chǎn)項目倉儲新增項目個人風(fēng)險可以接受,社會風(fēng)險處于可接受區(qū)。本項目個人風(fēng)險和社會風(fēng)險滿足《危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施風(fēng)險基準(zhǔn)》(GB36894-2018)的要求。 秀博瑞殷(西安)電子材料有限公司一期三星半導(dǎo)體制程用化學(xué)品生產(chǎn)項目倉儲新增項目外部安全防護距離符合《危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施外部安全防護距離確定方法》(GB/T37243-2019)要求。 秀博瑞殷(西安)電子材料有限公司一期三星半導(dǎo)體制程用化學(xué)品生產(chǎn)項目倉儲新增項目在擴建后不存在廠界間的多米諾效應(yīng)。 | ||||||
安全評價過程控制情況 | |||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||||
李源槿 | 韋鵬 | 程開花 | |||||
安全評價報告編制 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||||
李源槿 | 童月嬋 | ||||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||||
李源槿、李立新、賀小建 | 李源槿、李立新 | ||||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘察人員 | 勘察時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘察照片 | ||||
李源槿、賀小建 | 2022.2.28進行資料收集、現(xiàn)場勘察、周邊情況調(diào)查等。 | 附后 | |||||
評價項目其他信息 | |||||||



